经学生个人申请,现金网 综合考评,同意以下同学在2016-2017年度进行国内高校第二校园交流,名单公示如下,公示期从2016年4月27日10:00至4月30日10:00,如有问题请及时反馈至现金网 教务科,电话:28865664,28865584。
杭州师范大学“第二校园经历”申请学生推荐汇总表(2016-2017学年) | ||||||||
序号 | 专业 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 当前所有课程平均成绩/绩点 | 申请接收学校 | 申请接收专业 |
1 | 小学教育 | 滕建婷 | 女 | 汉 | 团员 | 3.2 | 重庆师范大学 | 小学教育 |
2 | 心理141 | 郝素冰 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 3.96 | 浙江大学 | 应用心理学 |
3 | 心理141 | 毛海盈 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 3.97 | 浙江大学 | 应用心理学 |
4 | 心理141 | 张誉夕 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 3.78 | 浙江大学 | 应用心理学 |
5 | 心理141 | 王歆颖 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 3.71 | 浙江大学 | 应用心理学 |
7 | 学前专业 | 张晨 | 女 | 汉 | 团员 | 3.08 | 重庆师范大学 | 学前教育 |
8 | 教育技术学 | 赵若男 | 女 | 汉 | 共青团员 | 3.11 | 南京师范大学 | 教育技术学 |
9 | 教育技术学 | 姜甜妮 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 3.65 | 南京师范大学 | 教育技术学 |
10 | 特殊教育 | 陈少俊 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 3.4 | 重庆师范大学 | 特殊教育 |
11 | 特殊教育 | 华珏 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 3.7 | 重庆师范大学 | 特殊教育 |
现金网 教务科
2016年4月27日