今天在检查过程中,发现有学生迟到、旷课等现象,具体情况通报如下:
课程名称 | 教师姓名 | 班级 | 上课时间 | 上课地点 | 应到人数 | 实到人数 | 备注 |
课件制作 | 黄璐 | 特教141 | 周五12节 | 27-204 | 34 | 28 | 旷课2节:陈盛涛、林泽宇、胡益丰、陈马超、蒋昊、买吐地 |
纸艺 | 万宜伟 | 学前141 | 周五12节 | 29-203-1 | 30 | 26 | 迟到:索瑶、黄莞乔、古丽山;旷课2节:吴翰南 |
课程名称 | 教师姓名 | 班级 | 上课时间 | 上课地点 | 应到人数 | 实到人数 | 备注 |
社会科学发展基础 | 贾群生 | 学前143 | 周五67节 | 32-102 | 31 | 29 | 待查 |
儿童教育概论 | 陈琦 | 小教145 | 周五67节 | 35-104 | 26 | 24 | 待查 |
学前儿童行为观察 | 肖二平 | 学前134 | 周五67节{双周} | 35-103 | 33 | 29 | 迟到:杨梅、王庆、张双双 |
以上将按照校纪校规严肃处理,希望任课教师注意课堂组织和管理,其他班级引起高度重视,为建设现金网 良好的学风而共同努力。
现金网 教务科
2016年4月1日